(相关资料图)
2023年6月13日沪深两市102只个股发生236笔大宗交易,共成交50.9亿元。其中,沪市54只个股共148笔大宗交易,总成交额为37.93亿元;深市42只个股共82笔大宗交易,总成交额为12.87亿元。沪指当日收盘报3233.67点,上涨0.15%,成交金额3771.93亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是特宝生物,溢价率为20.57%,成交价为50.00元,成交2笔金额为1800万元,成交量36万股;折价率最高的个股是铁大科技,折价率为30.18%,成交价为2.29元,成交1笔金额为68.7万元,成交量30万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是巨人网络,净买入294.5万股共5183.2万元,成交20笔价格为17.60元,折价12.57%;净卖出最多的个股是三峡能源,净卖出4.27亿股共20.63亿元,成交1笔价格为4.83元,折价9.38%。
大宗交易成交额排名(2023-06-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600905 | 三峡能源 | 20.63亿 | 4.27亿 | 4.83 | -9.38 | 1 |
2 | 600703 | 三安光电 | 2.52亿 | 1488.95万 | 16.94 | 0.00 | 13 |
3 | 000333 | 美的集团 | 2.18亿 | 385.94万 | 56.61 | 0.00 | 2 |
4 | 002468 | 申通快递 | 1.92亿 | 1618.39万 | 11.84 | 0.00 | 1 |
5 | 688290 | 景业智能 | 1.55亿 | 242.60万 | 63.91 | -4.99 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872541 | 铁大科技 | -30.18 | 68.70万 | 30.00万 | 2.29 | 1 |
2 | 839946 | 华阳变速 | -29.41 | 108.00万 | 60.00万 | 1.80 | 1 |
3 | 301120 | 新特电气 | -23.40 | 539.04万 | 48.00万 | 11.23 | 1 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | -21.07 | 2545.25万 | 81.37万 | 31.28 | 1 |
5 | 688077 | 大地熊 | -20.93 | 1809.00万 | 90.00万 | 20.10 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-13)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688290 | 景业智能 | 822.67 | 1.55亿 | 242.60万 | -4.99 | 1 |
2 | 600905 | 三峡能源 | 492.76 | 20.63亿 | 4.27亿 | -9.38 | 1 |
3 | 603022 | XD新通联 | 272.00 | 1795.95万 | 195.00万 | 0.00 | 1 |
4 | 688320 | 禾川科技 | 162.67 | 8588.88万 | 302.00万 | -20.25 | 1 |
5 | 300761 | 立华股份 | 159.34 | 2952.00万 | 180.00万 | -14.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: