(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23湖南债32 | 170.9997 | 10 |
23华能SCP008 | 50 | 0.082 |
23中化股SCP012 | 40 | 0.2377 |
23海南债08 | 38.1345 | 10 |
23中信建投CP010 | 35 | 0.5765 |
23天风02 | 30 | 3 |
23中建二局SCP002 | 30 | 0.1038 |
23国信D1 | 30 | 1 |
23天风01 | 30 | 3 |
韵达转债 | 24.5 | 6 |
23中电投SCP006 | 24 | 0.4645 |
23华能MTN008 | 20 | 2 |
23苏交通SCP008 | 20 | 0.2459 |
23华宝01 | 17 | 3 |
23诚通03 | 15 | 5 |
23诚通04 | 15 | 7 |
23国元证券CP004 | 15 | 0.2486 |
23上实SCP002 | 15 | 0.5055 |
23泰隆银行二级 | 15 | 10 |
23海尖01 | 15 | 3 |
23汉江国资MTN004 | 10 | 5 |
23国能租赁SCP001 | 10 | 0.1721 |
23京能源MTN001 | 10 | 2 |
23福瑞能源MTN001B | 10 | 3 |
23福瑞能源MTN001A | 10 | 2 |
23临平03 | 10 | 5 |
23吉投01 | 10 | 3 |
23盐资02 | 10 | 5 |
23城南01 | 10 | 3 |
23瑞海01 | 10 | 5 |
23创01EB | 10 | 3 |
23中航G2 | 10 | 3 |
23太新Y1 | 10 | 3 |
23陕投集团MTN001 | 10 | 3 |
23渤海证券CP004 | 10 | 0.2514 |
23津城建SCP020 | 10 | 0.5738 |
23扬州G1 | 9 | 3 |
23鲁信SCP002 | 8 | 0.735 |
23华电江苏SCP012 | 8 | 0.2486 |
23天运01 | 7.1 | 3 |
23天健Y1 | 7 | 3 |
23江东03 | 6.9 | 3 |
23天府01 | 6.4 | 3 |
23当经债 | 6 | 7 |
23银桥D1 | 5.7 | 1 |
23厦路桥SCP002 | 5.5 | 0.4918 |
23青城06 | 5.1 | 3 |
23青城05 | 5.1 | 3 |
23磁湖高新SCP002 | 5 | 0.7377 |
23如皋交通MTN002 | 5 | 3 |
23泰兴城投MTN001 | 5 | 3 |
23驻马店投CP001 | 5 | 1 |
23海盐D1 | 5 | 1 |
23科学城01 | 5 | 6 |
23华数SCP003 | 5 | 0.5191 |
23珠海港股SCP002 | 5 | 0.194 |
23高新D2 | 4.68 | 1 |
23静安置业SCP003 | 4.5 | 0.2486 |
23南安园区小微债01 | 4 | 3 |
23开封发投MTN001 | 3.5 | 2 |
23实创03 | 3.1 | 3 |
23实创02 | 3.1 | 3 |
23鄂旅01 | 3 | 5 |
23城乡V4 | 2.85 | 3 |
23城乡V5 | 2.85 | 2 |
23上合01 | 2.68 | 3 |
G23昆仑1 | 2 | 5 |
23惠元1优先 | 1.78 | 1.0247 |
23浦里开发MTN001 | 1.5 | 3 |
23国发K1 | 1 | 3 |
23惠元1C | 0.626 | 2.7781 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: